![]() |
(Þingvellir - Hlöðufell - Hagavatn - Hvítárnes - Hveravellir - Reykir) |
---|
Die auf dieser
Seite angegebenen Koordinaten sind teils aus Karten entnommen teils vor
Ort mit dem GPS ermittelt worden. Bei während der Tour augfenommenen Wegpunkten, ist die vom
GPS (Garmin etrex VISTA Cx) ermittelte Höhe angegeben.
Mit dem GPS kann man in der Praxis
mit einer Genauigkeit von etwa 30 m und besser rechnen. Die Ablesegenauigkeit in einer 1:100 000er
Karte liegt bei etwa nur 100 m.
Wenn GPS und Karte zusammen benutzt werden ergeben sich entsprechende Ungenauigkeiten, die man bei der Orientierung
im Gelände immer zu beachten hat.
Der Übersichtlichkeit halber habe ich die von mir eingemessenen Warten auf der "Altern Kjalvegur und auf dem nördlichen Kjalvegur, bis auf einige Ausnahmen, nicht in diese Tabelle aufgenommen.
Obwohl sie nach bestem Wissen ermittelt worden sind, kann für die Richtigkeit der folgenden Koordinaten und Höhenangaben keine Gewähr übernommen werden. Ihre Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Koordinaten der folgenden Wegpunkte beziehen sich auf das Datum WGS 84.
Route: Þingvellir - Hlöðufell
VERSLN | N 64° 16.781' | W 21 ° 5.508 ' | Þingvellir Besucherzentrum | |
SKVLLR | N 64° 17.622' | W 21 ° 5.039 ' | Skeiðvöllur | |
LBH003 | N 64° 17.957' | W 21 ° 3.886 ' | Wegpunkt | |
SLDAAS | N 64° 17.666' | W 21 ° 3.563 ' | SLEDAAS | |
AbzHf | N 64° 18.916' | W 20 ° 59.643' | 235m | Abzweig |
Rast 01 | N 64° 19.208' | W 20 ° 59.048' | 226m | Wegpunkt |
10000 | N 64° 19.495' | W 20 ° 58.486' | Wegpunkt | |
GODSKARD | N 64° 19.503' | W 20 ° 57.61 ' | 298m | Goðaskarð |
Slod 01 | N 64° 19.992' | W 20 ° 54.941' | 306m | Pfad |
LBH008 | N 64° 20.27 ' | W 20 ° 54.422' | Wegpunkt | |
Varda | N 64° 20.117' | W 20 ° 53.923' | 313m | Warte |
SDLHLR | N 64° 19.79 ' | W 20 ° 53.195' | Söðuhólar | |
LBH010 | N 64° 19.59 ' | W 20 ° 51.086' | Wegpunkt | |
Zelt01 | N 64° 20.102' | W 20 ° 50.283' | 356m | Zeltmöglichkeit |
TNDSKG | N 64° 20.284' | W 20 ° 50.323' | Tindarskagi | |
LBH012 | N 64° 21.036' | W 20 ° 49.398' | Wegpunkt | |
AbzwSkbg | N 64° 22.119' | W 20 ° 45.833' | Abzweig Skjaldborg | |
Skjaldborg | N 64° 22.122' | W 20 ° 45.329' | 516m | Hütte Skjaldborg |
SKRIDA | N 64° 21.755' | W 20 ° 43.264' | Wegpunkt | |
LBH015 | N 64° 22.599' | W 20 ° 40.493' | Wegpunkt | |
Rast02 | N 64° 22.787' | W 20 ° 40.161' | 528m | Rastplatz |
SKRHNK | N 64° 23.066' | W 20 ° 40.026' | Skriðahnúkur | |
LBH017 | N 64° 23.562' | W 20 ° 38.165' | Wegpunkt | |
LBH018 | N 64° 23.555' | W 20 ° 35.316' | Wegpunkt | |
10001 | N 64° 23.736' | W 20 ° 34.853' | Wegpunkt | |
HLDFL | N 64° 23.908' | W 20 ° 33.445' | 457m | Hütte Hlöðufell |
Route: Hlöðufell - Hagavatn
HLDFL | N 64° 23.908' | W 20 ° 33.445' | 457m | Hütte Hlöðufell |
HLD01 | N 64° 23.767' | W 20 ° 32.464' | 460m | Piste südl. Hlöðufell |
Rani Skard 1 | N 64° 24.158' | W 20 ° 31.733' | 505m | Abkz. Rani |
Rani Skard | N 64° 24.187' | W 20 ° 31.522' | 529m | Abkz. Rani |
Rani Piste | N 64° 24.267' | W 20 ° 31.106' | 481m | wieder auf Piste |
Karl | N 64° 25.081' | W 20 ° 30.413' | 507m | hoher Stein |
LBH01 | N 64° 25.489' | W 20 ° 29.043' | 523m | Lambahraun |
LBH02 | N 64° 25.799' | W 20 ° 27.701' | 541m | Lambahraun |
LBH03 | N 64° 26.159' | W 20 ° 26.817' | 556m | Lambahraun |
Linuvegur | N 64° 26.907' | W 20 ° 24.922' | 504m | Linuvegur |
Schild Fagdfl | N 64° 26.272' | W 20 ° 19.891' | 479m | Schild Fagridalur |
MIDSKD | N 64° 26.109' | W 20 ° 18.896' | 380m | Miðskarð |
Rast 03 | N 64° 26.326' | W 20 ° 18.498' | 364m | Rastplatz |
FGRDLR | N 64° 26.653' | W 20 ° 16.907' | 350m | Fagridalur |
Gatter | N 64° 27.266' | W 20 ° 16.14 ' | 329m | Gatter |
Far Steg | N 64° 27.083' | W 20 ° 15.575' | 341m | Brücke |
Einifell | N 64° 27.457' | W 20 ° 15.651' | 340m | Einifell |
HAGVTN | N 64° 27.76 ' | W 20 ° 14.7 ' | 340m | Hütte Hagavatn |
Route: Hagavatn - Hvítárnes
HAGVTN | N 64° 27.76 ' | W 20 ° 14.7 ' | 340m | Hütte Hagavatn |
Varda2 | N 64° 27.438' | W 20 ° 12.701' | 362m | Warte |
SNDHLD | N 64° 26.746' | W 20 ° 6.341 ' | 315m | Sandhliðar |
HLD01 | N 64° 26.796' | W 20 ° 4.774 ' | 315m | Wegpunkt Sandhliðar |
HLD02 | N 64° 27.184' | W 20 ° 3.048 ' | 315m | Wegpunkt Sandhliða |
HLD03 | N 64° 27.712' | W 19 ° 59.801' | 346m | Wegpunkt Sandhliða |
35 Kjoelur | N 64° 28.159' | W 19 ° 58.802' | 310m | Piste 35 Kjölur |
Zelt02 | N 64° 28.012' | W 19 ° 58.194' | 301m | Zeltmöglichkeit |
Blafellshals | N 64° 30.939' | W 19 ° 53.723' | 310m | Bláfellsháls |
KJLVGS | N 64° 32.485' | W 19 ° 48.976' | 460m | Abzweig Skálpanes |
HVTBRU | N 64° 32.192' | W 19 ° 46.762' | 430m | Brücke Hvítá |
17 | N 64° 33.192' | W 19 ° 45.765' | 440m | Wegpunkt |
SVTBRU | N 64° 34.529' | W 19 ° 45.867' | 435m | Brücke Svartá |
ABZWG | N 64° 36.467' | W 19 ° 43.724' | 460m | Abzweig n. Hvítárnes |
HVTNES | N 64° 37.09 ' | W 19 ° 45.351' | 430m | Hütte Hvítárnes |
Route: "Alter Kjalvegur" Hvítárnes - Hveravellir
HVTNES | N 64° 37.09 ' | W 19 ° 45.351' ' | 430m | Hütte Hvítárnes |
KJV000 | N 64° 36.974' | W 19 ° 45.005' | 430m | Wegbeginn |
K01 | N 64° 37.102' | W 19 ° 44.892' | 430m | ertse Warte |
Tjorn | N 64° 37.537' | W 19 ° 44.227' | 430m | Tümpel |
AbHvns | N 64° 38.378' | W 19 ° 42.71 ' | 451m | Abzweig Hvítarnes |
3Vordur Laekur | N 64° 38.509' | W 19 ° 42.572' | 446m | 3 Warten am Bach |
KJV002 | N 64° 39.028' | W 19 ° 40.067' | 480m | Warte |
KJV003 | N 64° 39.626' | W 19 ° 38.884' | 500m | Warte |
KJV004 | N 64° 41.029' | W 19 ° 37.319' | 500m | Warte |
KJV005 | N 64° 42.455' | W 19 ° 36.556' | 520m | Warte |
Varud | N 64° 42.8 ' | W 19 ° 35.813' | 549m | Schild: Vorsicht Schlucht! |
FULBRU | N 64° 42.868' | W 19 ° 35.797' | 540m | Brücke Fúlakvísl |
Thverbrekknamu | N 64° 43.101' | W 19 ° 36.824' | 517m | Hütte Þverbrekknamúli |
Muli01 | N 64° 44.11 ' | W 19 ° 37.049' | 564m | Weg über Múlar |
Muli02 | N 64° 44.424' | W 19 ° 37.286' | 641m | Weg über Múlar |
Muli03 | N 64° 44.614' | W 19 ° 37.481' | 600m | Weg über Múlar |
Muli04 | N 64° 45.081' | W 19 ° 37.752' | 654m | Warte |
Hlaupinn | N 64° 45.103' | W 19 ° 37.497' | 587m | Brücke Hlaupinn |
FRMSFL | N 64° 45.947' | W 19 ° 40.081' | 610m | FREMRA SANDFELL |
K28 | N 64° 46.26 ' | W 19 ° 40.628' | 618m | Warte |
K32 | N 64° 47.069' | W 19 ° 40.723' | 628m | Warte |
Wegweiser | N 64° 47.647' | W 19 ° 41.324' | 636m | Wegweiser |
KVG17 | N 64° 48.042' | W 19 ° 41.817' | 643m | Warte |
KVG18 | N 64° 48.267' | W 19 ° 42.671' | 655m | Warte |
Thjofadalir | N 64° 48.894' | W 19 ° 42.527' | 690m | Hütte Þjófadalir |
TRSK | N 64° 49.211' | W 19 ° 41.726' | 757m | Þröskuldur |
SOLDAL | N 64° 49.371' | W 19 ° 40.775' | 710m | Sóleyjardalur |
MIDDAL | N 64° 51.205' | W 19 ° 39.217' | 660m | Miðdalir |
STBRT | N 64° 51.306' | W 19 ° 38.4 ' | 729m | Stélbrattur |
KJV023 | N 64° 52.218' | W 19 ° 34.585' | 630m | Wegpunkt |
HVNSK | N 64° 51.996' | W 19 ° 33.198' | 625m | Hütte Hveravellir |
Route nördlicher Kjalvegur: Hveravellir -Reykir
HVNSK | N 64° 51.996' | W 19 ° 33.198' ' | 625m | Hütte Hveravellir |
F37 | N 64° 52.535' | W 19 ° 31.347' | 630m | F37, Abzweig Hveravellir |
Girdingur | N 64° 52.727' | W 19 ° 31.147' | 620m | Zaungatter |
DUFNFL | N 64° 54.029' | W 19 ° 29.329' | 600m | Dúfunefsfell |
Ridvegur | N 64° 56.197' | W 19 ° 31.086' | 569m | Beginn Reitweg |
SEDRET | N 64° 56.455' | W 19 ° 30.608' | 570m | Seyðisá rétt |
V01 | N 64° 56.553' | W 19 ° 30.792' | 571m | Warte |
Seydisa Foss | N 64° 57.49 ' | W 19 ° 30.391' | 569m | Wasserfall Seyðisá |
V02 | N 64° 57.601' | W 19 ° 30.242' | 556m | Warte |
hlidin | N 64° 57.943' | W 19 ° 30.156' | 551m | Hang |
V03 | N 64° 57.987' | W 19 ° 30.03 ' | 549m | Warte |
BLDVAD | N 64° 58.117' | W 19 ° 29.794' | 550m | Furt Blanda |
V04 | N 64° 58.661' | W 19 ° 30.103' | 563m | Warte |
Svartakvisl | N 64° 59.277' | W 19 ° 30.274' | 544m | Furt Svartákvísl |
V05 | N 65° 0.935 ' | W 19 ° 30.604' | 535m | Warte |
V06 | N 65° 1.453 ' | W 19 ° 30.455' | 551m | Warte |
DRGHLS | N 65° 1.673 ' | W 19 ° 30.43 ' | 550m | Draugaháls |
Pisteab | N 65° 1.94 ' | W 19 ° 29.911' | 556m | Wegpunkt |
HRJLK | N 65° 2.188 ' | W 19 ° 29.65 ' | 540m | Herjolfslækur |
Zelt03 | N 65° 2.233 ' | W 19 ° 29.7 ' | 532m | Zelt |
STRAKBRU | N 65° 3.042 ' | W 19 ° 29.809' | 570m | Brücke Strangakvís |
Vegamot | N 65° 2.843 ' | W 19 ° 28.788' | 534m | Kreuzung |
V07 | N 65° 3.238 ' | W 19 ° 28.99 ' | 543m | Warte |
Piste verl | N 65° 3.462 ' | W 19 ° 29.138' | 542m | hier Piste verlassen! |
V08 | N 65° 3.726 ' | W 19 ° 29.156' | 533m | Warte |
TVLAEKUR | N 65° 4.197 ' | W 19 ° 29.079' | 521m | 2 Bäche |
V10 Foto | N 65° 4.623 ' | W 19 ° 29.273' | 523m | Warte |
Haugkvisl Vad | N 65° 5.925 ' | W 19 ° 28.99 ' | 522m | Haugkakvísl vað | 1 | N 65° 7.704 ' | W 19 ° 28.191' | 530m | Wegpunkt |
2 | N 65° 8.137 ' | W 19 ° 28.082' | 517m | Wegpunkt |
KV015 1 | N 65° 8.289 ' | W 19 ° 27.948' | 520m | Wegpunkt |
Zelt04 | N 65° 8.66 ' | W 19 ° 28.257' | 520m | Zelt | V18 | N 65° 8.76 ' | W 19 ° 27.826' | 518m | Warte |
V18 WeiserNE | N 65° 8.829 ' | W 19 ° 27.89 ' | 517m | Warte m. Weiserstein |
Galtara | N 65° 9.054 ' | W 19 ° 27.552' | 508m | Galtará |
Laekur | N 65° 10.483' | W 19 ° 26.551' | 547m | Bach |
VBUGKV | N 65° 11.732' | W 19 ° 24.538' | 580m | Vestari Bugakvísl |
KV021 | N 65° 12.731' | W 19 ° 24.299' | 570m | Wegpunkt |
EBKVAD | N 65° 13.834' | W 19 ° 23.761' | 556m | Eytari Bugakvísl vað |
Abzw N | N 65° 14.072' | W 19 ° 23.292' | 571m | Abzweig ins Gilhagadalur |
V49 | N 65° 14.877' | W 19 ° 24.308' | 555m | Warte |
Abzw Gilhagada | N 65°14.991 ' | W 19 ° 24.443' | 550m | Schild Gilhagadalur |
V50 | N 65° 15.124' | W 19 ° 24.275' | 544m | Warte |
KLFLK1 | N 65° 15.286' | W 19 ° 24.147' | 550m | Klofalækir |
V51 | N 65° 15.544' | W 19 ° 23.572' | 580m | Warte |
V52 | N 65° 15.834' | W 19 ° 23.677' | 598m | Warte |
Zelt05 | N 65° 16.426' | W 19 ° 24.386' | 585m | schöner Zeltplatz |
THRILK | N 65° 17.501' | W 19 ° 25.393' | 690m | Þrilækur |
V53 | N 65° 17.896' | W 19 ° 25.914' | 610m | Warte |
H600 | N 65° 18.558' | W 19 ° 26.633' | 600m | 600 m. ü. NN |
TOR | N 65° 19.044' | W 19 ° 26.479' | 631m | Gatter auf Passhöhe |
3 | N 65° 19.598' | W 19 ° 26.12 ' | 572m | Wegpunkt |
INRMLD | N 65° 19.908' | W 19 ° 25.561' | 570m | Innri Mælifellsdalur |
KROKUR | N 65° 21.351' | W 19 ° 23.035' | 600m | undir Króksfjall |
4 | N 65° 21.781' | W 19 ° 23.268' | 477m | Wegpunkt |
YTKFDL | N 65° 22.547' | W 19 ° 23.634' | 460m | Ytri Kálfadalur |
Bank | N 65° 22.993' | W 19 ° 24.026' | 476m | Sitzbank |
MOSHOL | N 65° 23.505' | W 19 ° 24.21 ' | 470m | Mosholl |
5 | N 65° 24.132' | W 19 ° 24.159' | 390m | Wegpunkt |
MAELFS | N 65° 25.581' | W 19 ° 23.528' | 260m | Mælifellsá |
6 | N 65° 25.731' | W 19 ° 23.456' | 277m | Wegpunkt |
MAELFA | N 65° 27.129' | W 19 ° 22.89 ' | 140m | Brücke Mlifellsá |
V752 | N 65° 27.304' | W 19 ° 21.183' | 70m | Vegur 752 |
VM752 | N 65° 28.022' | W 19 ° 21.916' | 60m | Kreuzung 752 |
Steinstadir | N 65° 28.147' | W 19 ° 21.313' | 70m | Steinstaðir (Reykir) |