|
|
|---|
"Ein guter Tourenplan ist nicht dazu da strikt eingehalten zu werden, sondern um ihn kontrolliert über den Haufen zu werfen"
| 1. Tag | Reykjanesviti - Þorbjarnarfell | 21 km | (21 km) |
| 0 km | Leuchttrurm Reykjanesviti (Bærafell) | ||
| 4 km | Strandsee | ||
| 5 km | Kreuzung mit Str. 425 | ||
| 8 km | NW zum Prestastígur | ||
| 13 km | Eldvörp | ||
| 14 km | Árnastíugr | ||
| 17 km | Skipstigur | ||
| 19 km | Hütte Þorbjarnarfell (westl. des Þorbjarnarfell) | ||
| 21 km | Wäldchen Baðsvellir (nördl. des Þorbjarnarfell; Wasser: Bláa Lónið) |
| 2. Tag | Þorbjarnarfell - Brattháls | 14 km | (35 km) |
| 0 km | Wäldchen Baðsvellir (nördl. des Þorbjarnarfell) | ||
| 1 km | Kreuzung mit Str. 43 | ||
| 3 km | Zaun | ||
| 5 km | Westrand Hrafnshlíð | ||
| 8 km | Borgarfjall Westseite; Sandakravegur | ||
| 11 km | Leirdalur | ||
| 14 km | Brattháls |
| 3. Tag | Brattháls - Djúpavatn | 14 km | (49 km) |
| 0 km | östl. Brattháls | ||
| 2,5 km | Südende Sandfell | ||
| 5 km | Hraunsel | ||
| 9 km | kleiner Quellbach in steiler Rinne (Wasser!) | ||
| 11 km | Aufstieg zum Spákonuvatn | ||
| 12 km | Spákonuvatn | ||
| 12,5 km | Paß | ||
| 14 km | Hütte Lækjavellir am Spákonuvatn (Wasser!) |
| 4. Tag | Djúpavatn - Kaldársel | 18 km | (67 km) |
| 0 km | Hütte Lækjavellir | ||
| 2 km | Hrútafell | ||
| 6 km | Hrútagjá | ||
| 7 km | Ostseite Sandfell | ||
| 10 km | Straße 42 , Hraunhóll | ||
| 14 km | am Fuß der Undirhlíðar zur Straße 417 | ||
| 17 km | Kaldársel (Wasser! Reservoir der Wasserversorgung v. Hafnarfjörður) |
| 5. Tag | Kaldársel - Bláfjöll | 15 km | (82 km) |
| 0 km | Kaldársel | ||
| 7 km | Straße 417 (Nothütte) | ||
| 9 km | steiler Anstieg z. Grindaskörð | ||
| 11 km | grasiger Platz | ||
| 13 km | altes Flugzeugwrack | ||
| 15 km | Parkplatz Skigebiet Bláfjöll |
| 6. Tag | Bláfjöll - Sleggjubeinsdalir | 22 km | (104 km) |
| 0 km | Bláfjöll | ||
| 2 km | Anstieg zum Südende der Bláfjöll | ||
| 4 km | Kerligarhnjúkur (620m) | ||
| 7 km | Abstieg zum Fjallið eina; Ólafsskarðsvegur | ||
| 8 km | kleiner See (Wasser!) | ||
| 10 km | Krater Leiti | ||
| 11 km | Syðrieldborg | ||
| 13 km | Nyðrieldborg | ||
| 15 km | Scharte zw. Lambafell u. Lambafellshnjúkur | ||
| 16 km | Ringstraße | ||
| 18 km | auf Ringstraße z. Abzweig d. Straße 379 | ||
| 22 km | Sleggjubeinsdalir (Wasser!) |
Variante westlich des Hengill(nach Van der Perre):
| 7. Tag | Sleggjubeinsdalir - Nesbúð | 14 km | (118 km) |
| 0 km | Sleggjubeinsdalir | ||
| 1,5 km | Draugatjörn | ||
| 4 km | Hütte Hitaveita Reykjavíkur | ||
| 5 km | Engidalskvísalur | ||
| 11 km | Aufstieg d. Marardalur | ||
| 17 km | Abstieg v. Dyrafjöll | ||
| 14 km | Nesbúð |
Variante östlich des Hengill:
| 7. Tag | Sleggjubeinsdalir - Nesbúð | 15 km | (119 km) |
| 0 km | Sleggjubeinsdalir | ||
| 1 km | Steiler Aufstieg durch die Hamragil | ||
| 3 km | flach durchs Innstidalur | ||
| 5,5 km | am linken Talhang zum Höhenrücken | ||
| 6,5 km | Abstieg zum Parkplatz am Brúnkollublettir | ||
| 7 km | Dampfquelle | ||
| 8 km | weglos ins Þverárdalur | ||
| 12 km | Schlucht am Ostrand d. Stangarháls (Zeltmöglichkeit, Wasser!) | ||
| 13 km | Stangarháls (Zaun) | ||
| 14 km | Geothermalkraftwerk Nesjavallavirkjun | ||
| 15 km | Nesbúð |
| 8. Tag | Nesbúð - Þingvellir | 21 km | (140 km) |
| 0 km | Nesbúð | ||
| 5 km | Hestvík | ||
| 10 km | Heiðarbær | ||
| 17 km | Allmannagjá | ||
| 21 km | Zeltplatz Þingvellir |