![]() |
|
---|
Die auf dieser Seite angegebenen Koordinaten sind teils aus Karten entnommen teils vor
Ort mit dem GPS ermittelt worden. Die während der Tour aufgenommenen Koordinaten sind an
Datum und Zeitangabe im Kurzkommentar erkennbar.
Mit dem GPS kann man in der Praxis
mit einer Genauigkeit von etwa 30 m und besser rechnen. Die Ablesegenauigkeit in einer 1:100 000er
Karte liegt bei etwa nur 100 m.
Wenn GPS und Karte zusammen benutzt werden
ergeben sich entsprechende Ungenauigkeiten, die man bei der Orientierung im Gelände immer
zu beachten hat.
Obwohl sie nach bestem Wissen ermittelt worden sind, kann für die Richtigkeit der folgenden Koordinaten keine Gewähr übernommen werden. Ihre Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.
Die Koordinaten der folgenden Wegpunkte beziehen sich auf das Datum WGS84.
Route Langisjór
LNGSJR | N 64° 13.749' | W 18 ° 9.452 ' | 15-JUL-02 14:48 | Zeltplatz am Nordostende des Langisjór |
SK-1 | N 64° 13.657' | W 18 ° 9.468 ' | 17-JUL-02 08:59 | Übergang zum flachen See |
SK-2 | N 64° 13.187' | W 18 ° 10.304' | 17-JUL-02 09:28 | Abstieg zum Ufer des Langisjór |
UTFALL | N 64° 12.874' | W 18 ° 10.7 ' | 17-JUL-02 09:52 | Útfall, Schlucht und Furt (Abfluß des Langisjórs) |
SK-3 | N 64° 12.287' | W 18 ° 10.345' | 17-JUL-02 11:09 | Übergang vom Útfall zur Grasver |
GRSVER | N 64° 12.018' | W 18 ° 10.841' | 17-JUL-02 12:12 | Grasver Zeltplatz |
SKARD | N 64° 11.939' | W 18 ° 12.13 ' | OFAN GRASVER | Paß von Grasver über die Fögrufjöll |
FGRFJD | N 64° 11.39 ' | W 18 ° 14.236' | FAGRIFJORDUR | Fagrifjörður |
VTN670 | N 64° 10.373' | W 18 ° 16.063' | VATN 670M | See auf 670 m ü.NN |
LTLVTN | N 64° 8.923 ' | W 18 ° 18.926' | LITLIVATN | kleiner See |
6 | N 64° 8.01 ' | W 18 ° 20.592' | 18-JUL-02 16:23 | Wegpunkt |
VIK | N 64° 8.081 ' | W 18 ° 21.308' | 18-JUL-02 18:43 | Bucht, Zeltplatz |
TOP | N 64° 7.56 ' | W 18 ° 22.56 ' | 19-JUL-02 09:11 | Gipfel Bergrücken zwischen den Seen |
STEIG | N 64° 7.009 ' | W 18 ° 23.133' | 19-JUL-02 09:54 | oberhalb Steig |
ESTSVT | N 64° 6.35 ' | W 18 ° 23.745' | OSTL SVEINSTINDS | östl. des Sveinstindur |
VTNGIL | N 64° 5.563 ' | W 18 ° 25.122' | 19-JUL-02 11:33 | Oberer Zugang in die "Wasserversorgungsschlucht" |
SVNTND | N 64° 5.152 ' | W 18 ° 24.955' | SVEINSTINDUR SKALI | Sveinstindur Hütte |
Route Skælingar (Sveinstindur - Álftavötn)
SVNTND | N 64° 5.17 ' | W 18 ° 24.98 ' | SVEINSTINDUR SKALI | Sveinstindur Hütte |
PEGEL | N 64° 4.45 ' | W 18 ° 24.632' | 20-JUL-02 09:07 | Pegelhütte Vatnamælingar |
SPORD | N 64° 3.263 ' | W 18 ° 27.369' | 20-JUL-02 10:21 | Sporn, Abstieg in die Hvanngil |
HVNGIL | N 64° 2.977 ' | W 18 ° 27.749' | HVANNGIL | Hvanngil |
KESSEL | N 64° 2.615 ' | W 18 ° 28.46 ' | 20-JUL-02 11:35 | Talkessel |
JOTGIL | N 64° 2.197 ' | W 18 ° 28.442' | 20-JUL-02 12:01 | Eingang Jötnagil |
PLATZ | N 64° 2.028 ' | W 18 ° 29.238' | 20-JUL-02 13:05 | Rastplatz in der Jötnagil |
UXSKRD | N 64° 1.562 ' | W 18 ° 29.882' | 20-JUL-02 13:42 | Paß, höchtser Punkt |
SKGIL | N 64° 1.242 ' | W 18 ° 29.617' | 20-JUL-02 13:57 | ! Sackgasse ! |
7 | N 64° 0.966 ' | W 18 ° 28.766' | 20-JUL-02 14:29 | ! STOP ! |
STEIN | N 64° 1.081 ' | W 18 ° 27.99 ' | 20-JUL-02 15:04 | Variante: nördl. Umgehung der Schluchten |
BACH | N 63° 59.904' | W 18 ° 27.936' | 20-JUL-02 15:44 | Variante: Ausgang der Schluchten an der Skaftá |
8 | N 63° 58.949' | W 18 ° 29.468' | 20-JUL-02 16:31 | Variante: am Lavarand |
SKLNGR | N 63° 58.85 ' | W 18 ° 31.32 ' | SKAELINGAR SKALI | Skælingar Hütte |
BAK | N 63° 58.466' | W 18 ° 34.375' | 22-JUL-02 09:30 | Höhenzug östl. der Eldgjá |
OFARFS | N 63° 57.706' | W 18 ° 36.472' | OFAERUFOSS | auf Höhenzug gegenüber Ófærufoss |
ELDGJA | N 63° 56.354' | W 18 ° 38.448' | Ausgang der Eldjá | |
ABZWG | N 63° 55.541' | W 18 ° 38.144' | 22-JUL-02 12:39 | Abzweig von Piste F208 |
SOFVAD | N 63° 54.558' | W 18 ° 39.01 ' | 22-JUL-02 13:46 | Syðriófæra, Reitweg (Variante: Furt) |
AVK | N 63° 53.814' | W 18 ° 41.562' | 22-JUL-02 19:41 | Álftavötn Hütte |
Route Strútsstígur (Álftavötn - Hvanngil)
AVK | N 63° 53.795' | W 18 ° 41.537' | 22-JUL-02 19:41 | Álftavötn Hütte |
SO2 | N 63° 53.752' | W 18 ° 42.602' | 23-JUL-02 08:50 | Syðri Ófærá 1. Furt |
SO3 | N 63° 53.576' | W 18 ° 44.91 ' | 23-JUL-02 09:42 | Syðri Ófærá 2. Furt |
ELDGIL | N 63° 53.575' | W 18 ° 45.417' | ELDGJA GIL VAD | Südwestlichster Ausläufer der Eldgjá (Wasserfall) |
9 | N 63° 53.702' | W 18 ° 46.869' | 23-JUL-02 10:33 | Wegpunkt |
SVRTHK | N 63° 53.944' | W 18 ° 48.441' | 23-JUL-02 11:01 | nördl. Svartahnúksfjöll |
11 | N 63° 53.788' | W 18 ° 50.191' | 23-JUL-02 11:47 | Wegpunkt |
OFADAL | N 63° 53.105' | W 18 ° 52.348' | OFAERUDALUR | im Ófærudalur |
12 | N 63° 52.474' | W 18 ° 55 ' | 23-JUL-02 13:31 | Wegpunkt |
STLAUG | N 63° 52.52 ' | W 18 ° 56.676' | 23-JUL-02 15:58 | Strútslaug (heiße Quelle) |
13 | N 63° 51.77 ' | W 18 ° 57.168' | 24-JUL-02 08:48 | Wegpunkt |
SSTIG | N 63° 51.293' | W 18 ° 56.019' | STRUTSTIGUR | Strútsstígur |
SKTKLF | N 63° 50.53 ' | W 18 ° 57.246' | SKOTUKLIF PISTE | Skótuklif |
STRUT | N 63° 50.426 ' | W 18 ° 58.591' | STRUTUR SKALI | neue Strútur Hütte (Útivíst) |
VDHOST | N 63° 50.317' | W 18 ° 58.498' | 24-JUL-02 10:53 | Anstieg zum Veðurháls |
VDHALS | N 63° 50.351' | W 18 ° 59.946' | 24-JUL-02 11:44 | Veðurháls |
MALA | N 63° 50.034' | W 19 ° 1.906 ' | 24-JUL-02 12:19 | südl. Malaralda |
VARDA1 | N 63° 49.748' | W 19 ° 2.915 ' | 24-JUL-02 13:04 | Warte |
VARDA2 | N 63° 49.839' | W 19 ° 3.554 ' | 24-JUL-02 13:15 | Warte |
MOHELA | N 63° 50.037' | W 19 ° 4.93 ' | 24-JUL-02 13:44 | südl. Móhella |
EINSTF | N 63° 50.576' | W 19 ° 7.813 ' | 23-JUL-02 20:56 | Einstigsfjall |
14 | N 63° 50.439' | W 19 ° 9.411 ' | 24-JUL-02 15:38 | Wegpunkt südl. des Röðull |
HVAH | N 63° 50.574' | W 19 ° 10.436' | 24-JUL-02 16:02 | Paß in das Hvanngil-Tal |
HVANG | N 63° 49.911' | W 19 ° 12.246' | HVANNGIL SKALI | Hvanngil Hütte |
Route nördlicher Laugavegur (Hvanngil - Landmannalaugar)
HVANG | N 63° 49.93 ' | W 19 ° 12.27 ' | HVANNGIL SKALI | Hvanngil Hütte |
ALFTVT | N 63° 51.46 ' | W 19 ° 13.64 ' | ALFTAVATN SKALI | Álftavatn Hütte |
GHKV | N 63° 53.016' | W 19 ° 11.426' | 25-JUL-02 12:26 | Grashagakvísl |
JT | N 63° 53.39 ' | W 19 ° 10.696' | 25-JUL-02 13:34 | Jökultungur |
15 | N 63° 54.262' | W 19 ° 9.605 ' | 25-JUL-02 14:31 | Wegpunkt |
16 | N 63° 55.144' | W 19 ° 9.597 ' | 25-JUL-02 15:12 | Wegpunkt |
HRTNSK | N 63° 56.02 ' | W 19 ° 10.13 ' | HRAFNTINNUSKER SKALI | Hrafntinnusker Hütte |
SODULL | N 63° 56.145' | W 19 ° 9.973 ' | 26-JUL-02 08:11 | Paß am Soðull oberhalb der Hrafntinnusker Hütte |
STHVER | N 63° 57.378' | W 19 ° 8.557 ' | 26-JUL-02 08:59 | Stórihver (heiße Quelle) |
LANDML | N 63° 59.43 ' | W 19 ° 3.68 ' | LANDMANNALAUGAR | Landmannalaugar Hütte |
Route Landmannaleið (Landmannalaugar - Stöng)
LANDML N 63° 59.43 ' W 19 ° 3.68 '
LANDMANNALAUGAR Landmannalaugar Hütte 17 N 64° 0.984 ' W 19 ° 5.233 ' 28-JUL-02 10:42
Wegpunkt LMLD N 64° 1.801 ' W 19 ° 6.359 ' 28-JUL-02 11:23
Landmannaleið DMDL N 64° 1.716 ' W 19 ° 9.547 ' 28-JUL-02 12:14
Dómadalur DMDLHL N 64° 1.43 ' W 19 ° 10.843' DOMADALSHALS
Dómadalsháls 18 N 64° 2.043 ' W 19 ° 12.134' 28-JUL-02 13:19
Wegpunkt LANDMH N 64° 3.23 ' W 19 ° 14.55 ' LANDMANNAHELLIR
Landmannahellir Hütte RW1 N 64° 2.553 ' W 19 ° 19.546' 29-JUL-02 09:24
Reitweg FRIDL N 64° 3.125 ' W 19 ° 21.472' 29-JUL-02 10:07
Schild (Fjallabak Friðland - Fjallabak Naturschutzgebiet) LMBFHR N 64° 4.077 ' W 19 ° 25.657' LAMBAFELLSHRAU
Lambafellshraun 19 N 64° 4.145 ' W 19 ° 27.644' 29-JUL-02 12:09
Wegpunkt VALHNK N 64° 4.684 ' W 19 ° 30.176' VALAHNJUKAR
Wegkreuzung Valahnjúkar 21 N 64° 5.711 ' W 19 ° 33.66 ' 29-JUL-02 14:09
Wegpunkt AFAGIL N 64° 6.045 ' W 19 ° 34.439' AFANGAGIL
Áfangagil Hütte ZAUN N 64° 6.709 ' W 19 ° 35.166' 30-JUL-02 09:04
Schafzaun V26 N 64° 8.326 ' W 19 ° 36.192' 30-JUL-02 09:58
Kreuzung mit Straße 26 BRU N 64° 9.622 ' W 19 ° 36.612' 29-JUL-02 20:17
Þjórsá Brücke 22 N 64° 9.927 ' W 19 ° 37.866' 30-JUL-02 11:11
Wegpunkt 23 N 64° 9.539 ' W 19 ° 40.47 ' 30-JUL-02 11:54
Wegpunkt 24 N 64° 9.13 ' W 19 ° 42.337' 30-JUL-02 12:21
Wegpunkt STONG N 64° 8.774 ' W 19 ° 45.18 ' STONG TJALDSTEAD
Stöng Zeltplatz
Route Línugur (Stöng - Geysir)
STONG | N 64° 8.774 ' | W 19 ° 45.18 ' | STONG TJALDSTEAD | Zeltplatz Stöng |
24 | N 64° 9.13 ' | W 19 ° 42.337' | 30-JUL-02 12:21 | Wegpunkt |
23 | N 64° 9.539 ' | W 19 ° 40.47 ' | 30-JUL-02 11:54 | Wegpunkt |
HOLASK | N 64° 10.13 ' | W 19 ° 40.78 ' | HOLASKOGUR SKALI | Hólaskógur Hütte |
25 | N 64° 12.291' | W 19 ° 39.988' | 31-JUL-02 14:23 | Wegpunkt |
FOSSA | N 64° 13.061' | W 19 ° 40.981' | 01-AUG-02 10:07 | Fossá Furt |
26 | N 64° 14.48 ' | W 19 ° 46.339' | 01-AUG-02 11:48 | Wegpunkt |
SVAVAD | N 64° 14.851' | W 19 ° 47.328' | 01-AUG-02 12:38 | Svartá Furt |
STLAXA | N 64° 15.586' | W 19 ° 50.772' | STORA LAXA | 1 Furt der Stóra Laxá |
SAEDKV | N 64° 16.346' | W 19 ° 53.254' | 01-AUG-02 16:08 | Skæringsdalskvísl Furt |
LAX | N 64° 16.745' | W 19 ° 53.861' | 01-AUG-02 16:53 | 2. Laxá Furt |
ZELT | N 64° 16.942' | W 19 ° 53.967' | 01-AUG-02 19:01 | Zeltplatz an der 3. Laxá Furt |
HELGA | N 64° 17.19' | W 19 ° 53.6' | HELGASKALI | Helgaskáli Hütte |
LEIRA | N 64° 17.714' | W 19 ° 55.295' | LEIRA VAD | Leirá Furt |
HEIDA | N 64° 18.433' | W 19 ° 57.333' | HEIDERA VAD | Heiðerá |
VEGAM1 | N 64° 20.045' | W 20 ° 2.313 ' | VEGAMOTASGARDLEI | Abzweig Ásgarðsleið |
GULFSK | N 64° 18.947' | W 20 ° 5.913 ' | SKILDI GULLFOSS | Schild Wanderweg "Gullfoss" |
ISKARD | N 64° 18.148' | W 20 ° 6.562 ' | I SKARDI | kleiner Paß |
TUNGUF | N 64° 17.218' | W 20 ° 9.652 ' | TUNGUFELL | Hof Tungufell |
VMHV | N 64° 15.988' | W 20 ° 11.042' | VEAMOTAUSTANHVIT | Straßenkreuzung |
HVITA | N 64° 15.458' | W 20 ° 12.882' | HVITABRU S GULL | Hvítá Brücke |
VN30 | N 64° 18.408' | W 20 ° 13.492' | VEGAMOT | Abzweig von Straße 30 |
GEYSIR | N 64° 18.538' | W 20 ° 17.472' | Geysir |